Теоретические подходы и прикладные инструменты анализа и прогнозирования рынка труда молодежи в Республике Беларусь в условиях цифровизации
| dc.contributor.author | Ванкевич, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Горовой, С. О. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T12:00:26Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T12:00:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | молодежь | ru_RU |
| dc.description | рынок труда | ru_RU |
| dc.description | анализ | ru_RU |
| dc.description | прогнозирование | ru_RU |
| dc.description | цифровизация | ru_RU |
| dc.description | тенденции развития | ru_RU |
| dc.description | трудоустройство | ru_RU |
| dc.description | занятость молодежи | ru_RU |
| dc.description | безработица | ru_RU |
| dc.description | регулирование нормативно-правовое | ru_RU |
| dc.description.abstract | В условиях глобализации и цифровизации экономики роль молодежи на рынке труда возрастает. С одной стороны, молодые работники являются более восприимчивыми к новым знаниям и навыкам, особенно к цифровым. С другой стороны, молодежь является более мобильной группой на рынке труда. Поэтому одновременно обостряются вопросы эффективного трудоустройства молодежи, эффективного перехода от учебы к работе. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2024-10-08T12:00:26Z No. of bitstreams: 1 Teoreticheskie_podhody_i_prikladnye_instrumenty_analiza_2023.pdf: 495283 bytes, checksum: 3f85d0dce96b4c05b2046c8ea68e82c5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-08T12:00:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Teoreticheskie_podhody_i_prikladnye_instrumenty_analiza_2023.pdf: 495283 bytes, checksum: 3f85d0dce96b4c05b2046c8ea68e82c5 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Теоретические подходы и прикладные инструменты анализа и прогнозирования рынка труда молодежи в Республике Беларусь в условиях цифровизации : отчет о НИР (заключительный) : 2023-Г/Б-384 / УО "ВГТУ" ; рук. НИР Е. В. Ванкевич ; исполн. С. О. Горовой. - Витебск, 2023. - 96 с. : рис., табл. + Прил. - Список использ. источников. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.vstu.by/handle/123456789/19101 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Экономика труда | ru_RU |
| dc.title | Теоретические подходы и прикладные инструменты анализа и прогнозирования рынка труда молодежи в Республике Беларусь в условиях цифровизации | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Teoreticheskie_podhody_i_prikladnye_instrumenty_analiza_2023.pdf
- Размер:
- 483,67 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: