Разработать теорию и прикладные программы для спектрально-итерационного решения задач дифракции на ленточных и перфорированных экранах
| dc.contributor.author | Ключников, А. С. | |
| dc.contributor.author | Ильющенко, А. В. | |
| dc.contributor.author | Ясинская, И. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:20:09Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T12:20:09Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | применение ЭВМ | ru_RU |
| dc.description | программы прикладные | ru_RU |
| dc.description | решетки металлодиэлектрические | ru_RU |
| dc.description | теория дифракции | ru_RU |
| dc.description | волны электромагнитные | ru_RU |
| dc.description.abstract | Электромагнитные волны претерпевают отражение, преломление, волновая энергия поглощается средой, в которой распространяется. Однако наибольшие искажения испытывают волны при рассеянии и дифракции на различного рода препятствиях. В некоторых случаях явления дифракции могут использоваться для целенаправленного перераспределения электромагнитной энергии. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2025-02-03T12:20:09Z No. of bitstreams: 1 Razrabotat_teoriyu_i_prikladnye_programmy_1995.pdf: 468485 bytes, checksum: 7512a27df6bbfbb8f0f51d67321dab1d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-03T12:20:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Razrabotat_teoriyu_i_prikladnye_programmy_1995.pdf: 468485 bytes, checksum: 7512a27df6bbfbb8f0f51d67321dab1d (MD5) Previous issue date: 1995 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Разработать теорию и прикладные программы для спектрально-итерационного решения задач дифракции на ленточных и перфорированных экранах : отчет о НИР ГБ-159 (промежуточный) / ВГТУ ; рук. А. С. Ключников ; исполн.: А. В. Ильющенко, И. Л. Ясинская. - Витебск, 1995. - 100 с. - Список лит. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.vstu.by/handle/123456789/20208 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Физика | ru_RU |
| dc.title | Разработать теорию и прикладные программы для спектрально-итерационного решения задач дифракции на ленточных и перфорированных экранах | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Razrabotat_teoriyu_i_prikladnye_programmy_1995.pdf
- Размер:
- 457,5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: