Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных полимерных материалов, применяемых в легкой промышленности методами электроемкостного неразрушающего контроля
| dc.contributor.author | Джежора, А. А. | |
| dc.contributor.author | Рубаник, В. В. | |
| dc.contributor.author | Завацкий, Ю. А. | |
| dc.contributor.author | Пиотух, А. А. | |
| dc.contributor.author | Джежора, Е. А. | |
| dc.contributor.author | Ярыго, О. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T12:50:17Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T12:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description.abstract | Разработан метод электроемкостного неразрушающего контроля анизотропии диэлектрических свойств ортотропных материалов, созданы электроемкостные преобразователи. Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели электроемкостных преобразователей : более высокая точность измерения анизотропии диэлектрических свойств линейнопротяженных полимерных материалов: пленок, покрытий, листов, полотен. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2024-08-08T12:50:17Z No. of bitstreams: 2 2002.pdf: 144958 bytes, checksum: a243f3c1f6b726dd020cc2333573f85a (MD5) 2003.pdf: 187325 bytes, checksum: 689e78021a0d3ce88239c5529b535aca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-08T12:50:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2002.pdf: 144958 bytes, checksum: a243f3c1f6b726dd020cc2333573f85a (MD5) 2003.pdf: 187325 bytes, checksum: 689e78021a0d3ce88239c5529b535aca (MD5) Previous issue date: 2003 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных полимерных материалов, применяемых в легкой промышленности методами электроемкостного неразрушающего контроля : отчет о НИР выполняемой в рамках государственной программы по заданию "Диагностика - 09" (промежуточный по ГБ № 311) : 2002-г/б-311 / УО "ВГТУ" ; науч. рук. А. А. Джежора. - Витебск, 2003,2002. - 28 с. : ил. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://rep.vstu.by/handle/123456789/18916 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Химия | ru_RU |
| dc.title | Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных полимерных материалов, применяемых в легкой промышленности методами электроемкостного неразрушающего контроля | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
Файлы
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: