Цифровизация рынка труда в инновационной экономике Республики Беларусь: направления, методы анализа, регулирование, прогноз
| dc.contributor.author | Ванкевич, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Калиновская, И. Н. | |
| dc.contributor.author | Зайцева, О. В. | |
| dc.contributor.author | Алексеева, Е. А. | |
| dc.contributor.author | Горовой, С. О. | |
| dc.contributor.author | Гуторова, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Иванова, А. А. | |
| dc.contributor.author | Мирончик, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T06:47:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T06:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | рынок труда | ru_RU |
| dc.description | цифровизация рынка | ru_RU |
| dc.description | экономика инновационная | ru_RU |
| dc.description | перспективы | ru_RU |
| dc.description | риски | ru_RU |
| dc.description | обработка информации | ru_RU |
| dc.description | анализ информации | ru_RU |
| dc.description | прогнозирование рынка | ru_RU |
| dc.description | трансформация технологий | ru_RU |
| dc.description | ресурсы человеческие | ru_RU |
| dc.description | управление ресурсами | ru_RU |
| dc.description | экосистема цифровая | ru_RU |
| dc.description | регулирование рынка | ru_RU |
| dc.description | предпринимательство молодежное | ru_RU |
| dc.description | Республика Беларусь | ru_RU |
| dc.description.abstract | Разработаны теоретические подходы к изучению направлений влияния цифровизации экономики на рынок труда, выявлены изменения в спросе, предложении и инфраструктуре рынка труда. Определены особенности предоставления и обработки информации о рынке труда в условиях цифровизации. Разработана Концепция формирования цифровой экосистемы рынка труда в Республике Беларусь, ее архитектура и рекомендации по развитию. Разработаны и апробированы 13 новых методик анализа рынка труда и реализации кадровых технологий, основанные на опросе, обработке онлайн-информации о рынке труда с помощью технологии Big Data и искусственного интеллекта. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2026-03-24T06:47:42Z No. of bitstreams: 1 Cifrovizaciya_rynka_truda_v_innovacionnoj_ekonomike_2025_1.pdf: 311258 bytes, checksum: 11fd1f1270ef00a747efe19bc9634637 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-24T06:47:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cifrovizaciya_rynka_truda_v_innovacionnoj_ekonomike_2025_1.pdf: 311258 bytes, checksum: 11fd1f1270ef00a747efe19bc9634637 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Цифровизация рынка труда в инновационной экономике Республики Беларусь: направления, методы анализа, регулирование, прогноз : отчет о НИР (заключительный) : в рамках Государственной программы научных исследований на 2021-2025 гг. "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства" : 2021-ГБ-374. Кн. 1 / УО "ВГТУ" ; рук. Е. В. Ванкевич ; исполн.: И. Н. Калиновская, О. В. Зайцева, Е. А. Алексеева [и др.]. – Витебск, 2025. – 329 с. : рис., табл. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.vstu.by/handle/123456789/22142 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Экономика Беларуси | ru_RU |
| dc.subject | Экономика труда | ru_RU |
| dc.title | Цифровизация рынка труда в инновационной экономике Республики Беларусь: направления, методы анализа, регулирование, прогноз | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Cifrovizaciya_rynka_truda_v_innovacionnoj_ekonomike_2025_1.pdf
- Размер:
- 303,96 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: