Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффект реверсивной памяти формы в TiNi сплавах
| dc.contributor.author | Рубаник, В. В. | |
| dc.contributor.author | Рубаник, О. Е. | |
| dc.contributor.author | Кузнецов, В. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T08:39:48Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T08:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description | сплавы титан-никелевые | ru_RU |
| dc.description | колебания ультразвуковые | ru_RU |
| dc.description | эффект реверсивной памяти | ru_RU |
| dc.description.abstract | Разработана методика и проведены исследования по влиянию предварительной ультразвуковой обработки на эффект реверсивной памяти формы в TiNi, экспериментальные исследования влияния предварительной ультразвуковой обработки на физические свойства TiNi. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2024-07-30T08:39:48Z No. of bitstreams: 3 2005.pdf: 134493 bytes, checksum: 36e5cbb36c8082dedd035e79760cc464 (MD5) 2005_7_etap.pdf: 95423 bytes, checksum: eb0a522f953076012315e564a7d9d3f3 (MD5) 2006_8_etap.pdf: 117847 bytes, checksum: 9b0fc3e46f168132ef023c66b7cb4824 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-30T08:39:48Z (GMT). No. of bitstreams: 3 2005.pdf: 134493 bytes, checksum: 36e5cbb36c8082dedd035e79760cc464 (MD5) 2005_7_etap.pdf: 95423 bytes, checksum: eb0a522f953076012315e564a7d9d3f3 (MD5) 2006_8_etap.pdf: 117847 bytes, checksum: 9b0fc3e46f168132ef023c66b7cb4824 (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффект реверсивной памяти формы в TiNi сплавах : отчет о НИР (промежуточный) : 2004-г/б-571 : договор с БРФФИ № Т04М-151 от 3.05.2004г. / УО "ВГТУ" ; науч. рук. В. В. Рубаник. - Витебск, 2006,2005. - [30] с. : ил. - Спис. лит. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://rep.vstu.by/handle/123456789/18841 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Металлургия | ru_RU |
| dc.title | Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффект реверсивной памяти формы в TiNi сплавах | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 3 из 3
Загрузка...
- Имя:
- 2005.pdf
- Размер:
- 131,34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- 2005
Загрузка...
- Имя:
- 2005_7_etap.pdf
- Размер:
- 93,19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- 2005, 7 этап
Загрузка...
- Имя:
- 2006_8_etap.pdf
- Размер:
- 115,08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- 2006, 8 этап
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: