Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных полимерных материалов, применяемых в легкой промышленности методами электроемкостного неразрушающего контроля
| dc.contributor.author | Джежора, А. А. | |
| dc.contributor.author | Рубаник, В. В. | |
| dc.contributor.author | Завацкий, Ю. А. | |
| dc.contributor.author | Мачихо, Т. А. | |
| dc.contributor.author | Петухов, В. В. | |
| dc.contributor.author | Пиотух, А. А. | |
| dc.contributor.author | Бондарь, К. В. | |
| dc.contributor.author | Джежора, А. А. | |
| dc.contributor.author | Ярыго, О. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T06:58:59Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T06:58:59Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description | материалы ортотропные | ru_RU |
| dc.description | анизотропия материалов | ru_RU |
| dc.description | материалы полимерные | ru_RU |
| dc.description | свойства физико-механические | ru_RU |
| dc.description.abstract | Эффективность разработанного метода определяется высокой точностью определения анизотропии диэлектрической проницаемости линейно-протяженных полимерных материалов. Разработанный метод неразрушающего контроля может применяться для исследования структуры линейно-протяженных полимерных материалов, в оценке прочностных и деформационных свойств, определении влагосодержания. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2024-08-09T06:58:59Z No. of bitstreams: 2 1.pdf: 148829 bytes, checksum: 322e84ad74376a1279a33b31a0a2a10f (MD5) 2.pdf: 180970 bytes, checksum: d6057b304ff07968cf9caebe38cfc492 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-09T06:58:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1.pdf: 148829 bytes, checksum: 322e84ad74376a1279a33b31a0a2a10f (MD5) 2.pdf: 180970 bytes, checksum: d6057b304ff07968cf9caebe38cfc492 (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных полимерных материалов, применяемых в легкой промышленности методами электроемкостного неразрушающего контроля : отчет о НИР выполняемой в рамках государственной программы по заданию "Диагностика - 09" (промежуточных по ГБ № 311) / УО "ВГТУ" ; науч. рук. А. А. Джежора. - Витебск, 2004. - [87] с. : рис. + Прил. - Спис. лит. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://rep.vstu.by/handle/123456789/18917 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Обувная промышленность | ru_RU |
| dc.title | Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных полимерных материалов, применяемых в легкой промышленности методами электроемкостного неразрушающего контроля | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
Файлы
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: