Исследовать закономерности процессов теплообмена и структурообразования при формировании паяных соединений под воздействием лазерного излучения и разработать научные основы метода лазерной пайки радиокомпонентов
| dc.contributor.author | Толочко, Н. К. | |
| dc.contributor.author | Хлопков, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Пряхин, С. С. | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T08:18:32Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T08:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | работы научно-исследовательские | ru_RU |
| dc.description | НИР | ru_RU |
| dc.description | соединения паяные | ru_RU |
| dc.description | пайка лазерная | ru_RU |
| dc.description | нагрев лазерный | ru_RU |
| dc.description | кинетика нагрева | ru_RU |
| dc.description | кристаллизация | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проведены экспериментальные измерения временных характеристик сигналов теплового излучения, испускаемого паяным соединением, формируемым в ходе лазерной пайки. Установлено, что динамика измеряемых сигналов имеет характерные особенности, позволяющие фиксировать начало и завершение плавления припоя. Это, в свою очередь, позволяет своевременно выключать лазерный нагрев после завершения плавления. Отмечены особенности динамики сигнала, соответствующие нарушениям теплового режима процесса пайки, ведущие к дефектности паяных соединений. | ru_RU |
| dc.description.provenance | Submitted by Elena Ivanova (ivanova203509@gmail.com) on 2024-07-24T08:18:32Z No. of bitstreams: 1 Issledovat_zakonomernosti_processov_teploobmena_i_strukturoobrazovaniya.pdf: 318420 bytes, checksum: 42c48293734766c04b92b2b838d67efe (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-24T08:18:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Issledovat_zakonomernosti_processov_teploobmena_i_strukturoobrazovaniya.pdf: 318420 bytes, checksum: 42c48293734766c04b92b2b838d67efe (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Исследовать закономерности процессов теплообмена и структурообразования при формировании паяных соединений под воздействием лазерного излучения и разработать научные основы метода лазерной пайки радиокомпонентов : отчет о НИР (заключительный) по заданию 19 ГПОФИ "Материал " МПФИ "Наукоемкие технологии" : 2001-г/б-293 / УО "ВГТУ" ; науч. рук. Н. К. Толочко. - Витебск, 2005. - 123 с. : рис. - Спис. лит. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://rep.vstu.by/handle/123456789/18808 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебский государственный технологический университет | ru_RU |
| dc.subject | Машиностроение | ru_RU |
| dc.title | Исследовать закономерности процессов теплообмена и структурообразования при формировании паяных соединений под воздействием лазерного излучения и разработать научные основы метода лазерной пайки радиокомпонентов | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
| dcterms.audience | Scientists | ru_RU |
| dcterms.audience | Postgraduates | ru_RU |
| dcterms.audience | Undergraduates | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Issledovat_zakonomernosti_processov_teploobmena_i_strukturoobrazovaniya.pdf
- Размер:
- 310,96 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: